главная | каталог | о компании | контакты | новости |
Параметры изделия | Норма для исполнений | ||
3МП-16(М) | 3МП-25(М) | 3МП-40(М) | |
Условный проход, мм | 16 | 25 | 40 |
Присоединительная резьба | К½" | К1" | К½" |
вход D | К¾" | К1¼" | К2" |
выход D1 | |||
Номинальноедавление, МПа (кгс/см2) | 1,0 (10,0) | ||
Минимальное давление, МПа (кгс/см2) | 0,25 (2,5) | ||
Пропускная способность пневматической линии "вход"-"выход", | 6,5 | 11,5 | 22 |
Kv , м3/ч, не менее | |||
Пропускная способность пневматической линии "выход"-"атмосфера", | 12,5 | 18 | 30 |
Kv , м3/ч, не мен. | |||
Время включения при давлении 0,63 МПа, с | 0,06 | ||
Время выключения при давлении 0,63 МПа,с | 0,08 | 0,12 | |
Общая утечка воздуха из полостей распределителя, см3/мин, не более | 1000 | ||
Максимальное число срабатываний при давлении 0,63 МПа, мин | 100 | 90 | 70 |
Электрическое напряжение постоянного тока, В | 24±2,4 110±11 | ||
Потребляемая мощность, Вт, не более | 20 | ||
Средняя наработка до отказа, циклов, не менее | 1х106 | ||
Полный средний ресурс, циклов, не менее | 2х106 | ||
Масса, кг, не более | 7.0 | 6,9 | 12,5 |
Рассогласование сигналов управления, с, не более | 0,5 |
Пневмораспределители типа 3МП-.. работают на сжатом воздухе, очищенном не грубее 10 класса загрязненности по ГОСТ 17433—80 и содержащем распыленное масло вязкостью от 10 до 35 мм2/с (сСт) при температуре 50 ° С с концентрацией из расчета 1—2 капли на 1 м3 воздуха, приведенного к нормальным условиям, т.е температуре 20 ° С. |