главная | каталог | о компании | контакты | новости |
1, 2 | Исполнение | Без индекса - без вспомогательного насоса, 1 - со вспомогательным насосом однопоточным, 2 - со вспомогательным насосом двухпоточным (по спец. заказу) |
НА | Тип насоса | НА |
4М | Вид управления | Электомагнитное |
Ф | Дополнительное обозначение | Форсированный по давлению |
63 | Рабочий объем | 63 см3 |
22 | Номинальное давление | 22 МПа |
УХЛ, О | Климатическое исполнение | УХЛ - умеренно-холодный, О - тропический |
4 | Категория размещения | 4 |
Рабочий объем, см3 | 63 |
Частота вращения, с-1(об/мин): | |
номинальная | 25 (1500) |
Подача, л/мин | 89 |
Давление на выходе, МПа: | |
номинальное | 22 |
Номинальная мощность, кВт: | 36,36 |