главная | каталог | о компании | контакты | новости |
Параметр | Нормы для типоразмеров |
Условный проход, мм | 16 |
Расход рабочей жидкости, л/мин | 80-125 |
Номинальное давление на входе, МПа (кгс/см2), для моделей: | |
ВЕХ16, ВХ16, ВММ16 | 25 (250) |
ХВЕХ16, ХВХ16, ХВММ16 (см.примечание) | 32 (320) |
Максимальное давление на выходе (сливе), МПа (кгс/см2) | 10 (100) |
Максимальное давление управления, МПа (кгс/см2) | 1,0-25,0 (10_250) |
Масса, кг: | |
--с электрогидравлическим управлением | 9,3 |
--с гидравлическим управлением | 8,1 |
--с ручным управлением | 7,3 |