Насосы типа 50НС
Насосы нерегулируемые секционные типа 50НС предназначены для нагнетания рабочей жидкости в гидросистемы различных подъемников, установок, кузнечно-прессового оборудования, термопластавтоматов и других машин.
Насосы 50НС состоят из насоса поршневого типа 50НР и пластинчатого насоса по ГОСТ 13167 и обеспечивают получение одного или двух потоков рабочей жидкости с номинальным давлением до 50 МПа (500 кгс/см2) и одного или двух потоков с номинальным давлением до 2,5 МПа (25 кгс/см2).
Структура условного обозначения насосов типа 50НС Х/ Х Х Л Х Х
Технические характеристики насосов типа 50НС
Габаритные и присоединительные размеры насосов типа 50НС
Насосы 50НС состоят из насоса поршневого типа 50НР и пластинчатого насоса по ГОСТ 13167 и обеспечивают получение одного или двух потоков рабочей жидкости с номинальным давлением до 50 МПа (500 кгс/см2) и одного или двух потоков с номинальным давлением до 2,5 МПа (25 кгс/см2).
Структура условного обозначения насосов типа 50НС Х/ Х Х Л Х Х
50Н | Насос на номинальное давление 50 МПа | |||||||||||
С | С - секционный насос | |||||||||||
Х | Рабочий объем поршневого насоса, см3 (4; 6,3; 8; 10; 14;16; 32) | |||||||||||
/ | ||||||||||||
Х | Количество отводов: без обозначения - с одним отводом; 2–с двумя отводами | |||||||||||
Х | Рабочий объем пластинчатого насоса, см3 (без обозначения -макс.объём 12,5 см3) | |||||||||||
Л | Направление вращения: без обозначения - правое вращение; Л - левое вращение. | |||||||||||
Х | Вид исполнения: без обозначения—непогружное исполнение, П—погружное исполнение | |||||||||||
Х | Климатическое исполнение и категория размещения: без обозначения - исполнение УХЛ4; О4–общеклиматическое исполнение |
Технические характеристики насосов типа 50НС
Наименование параметра | Типоразмер насосов типа 50НС | |||||||||
4 | 6,3 | 8 | 8/2 | 10 | 16 | 32 | 32/2 | 63 | 63/2 | |
Количество отводов радиально-поршневого насоса | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Номинальный рабочий объем, см3 | ||||||||||
– радиально-поршневого насоса | 4 | 6 | 8 | 8 | 10 | 16 | 32 | 32 | 63 | 63 |
– одного отвода радиально-поршневого насоса | 8/2 | 32/2 | 63/2 | |||||||
– пластинчатого насоса | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
Частота вращения, с-1(об/мин) | ||||||||||
номинальная | 25(1500) | |||||||||
максимальная | 25(1500) | |||||||||
минимальная | 53(300) | |||||||||
Подача, л/мин | ||||||||||
– радиально-поршневого насоса, номинальная | 5,5 | 8,6 | 11 | 11 | 13,2 | 22 | 44,1 | 44,1 | 88 | 88 |
– одного отвода насоса, номинальная | 5,5 | 22 | 44 | |||||||
– пластинчатого насоса | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
Давление на выходе, МПа | ||||||||||
радиально-поршневого насоса | ||||||||||
- минимальное | 50 | |||||||||
- максимальное | 63 | |||||||||
пластинчатого насоса | ||||||||||
- минимальное | 2,5 | |||||||||
- максимальное | 6,3 | |||||||||
Давление на входе, МПа | ||||||||||
радиально-поршневого насоса | ||||||||||
- минимальное | -0,02 | |||||||||
- максимальное | 0,05 | |||||||||
пластинчатого насоса | ||||||||||
- минимальное | -0,02 | |||||||||
- максимальное | 0,02 | |||||||||
Коэффициент подачи, не менее радиально-поршневого насоса, в том числе одного отвода | 0,93 | 0,91 | ||||||||
КПД, не менее | ||||||||||
- насоса | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
- при работе одного отвода | 0,84 | 0,84 | ||||||||
Масса насоса (без рабочей жидкости), кг не более, исполнение фланцевое | 23,5 | 23,5 | 28,5 | 28,5 | 37,5 | 37,5 | 43,5 | 43,5 | 81,5 | 81,5 |
Удельная масса, кг/кВт, не более, исполнение фланцевое | 4,23 | 2,7 | 2,67 | 2,67 | 3,4 | 1,84 | 1,08 | 1 | 1,18 | 1,18 |
Холодоустойчивость, оС для исполнения УХЛ и 0 | -50 | |||||||||
Виброустойчивость | III степень жесткости ОТС2 Н90-19-83 |
Габаритные и присоединительные размеры насосов типа 50НС
Насос | L | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I7 | h1 | h2 | h3 | a1 | а2 | а3 | B | D | d | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | t |
50НС4 | 315 | 58 | 94 | 208 | 42 | 8 | 65 | 45 | 2 | 18 | 83 | - | 30 | 54 | 10 | 246 | 36 | 162 | 145 | M10*15 | 22 | M8*15 | M27*2 | 35 | 39 |
50НС6.3 | |||||||||||||||||||||||||
50НС10 | 358 | 80 | 120 | 240 | 50 | 8 | 83 | 50 | 2 | 18 | 102 | 56 | 30 | 60 | 10 | 288 | 36 | 195 | 175 | M10*15 | 31 | M8*15 | M27*2 | 35 | 39 |
50НС16 | |||||||||||||||||||||||||
50НС32 | 390 | 282 | 38 | ||||||||||||||||||||||
50НС32/2 | |||||||||||||||||||||||||
50НС63 | 426 | 82 | 125 | 319 | 47 | 9 | 102 | 70 | 3 | 22 | 130 | 70 | 30 | - | 16 | 335 | 55 | 255 | 230 | M12*18 | 50 | M12*18 | M36*2 | 45 | 59 |
50НС63/2 |
производитель
Коммунар-Сервис
Если вы хотите купить насосы типа 50нс , вы можете:
Позвонить: