главная | каталог | о компании | контакты | новости |
Исполнение | Рабочий объем, см3 | Максимальное давление, регулирования в диапазоне | Исполнение регулятора по управлению двалением | Номин. давление | Диапазон регули-рования рабочего объема, см3 | Частота вращения, | Ном. мощность N ном., кВт, не более | Ном. подача, л/мин | Масса, кг | ||
с-1, (мин-1) | |||||||||||
ном. | макс. | мин. | |||||||||
НПлР 20/16 | 20 | 16D2=6,3-16МПа | – без обозначения —механическое; -"Д"—дистанционное * | 16 | 7-20 | 24,2 (1450) | 33,3(2000) | 12,5(750) | 8,5 | 24 | 23,5 |
НПлР 20/6,3 | 20 | 6,3D1---------------- | 6,3 | 7-20 | 24,2 (1450) | 33,3(2000) | 12,5(750) | 3,8 | 26,5 | 23,5 | |
НПлР 50/16 | 50 | 16D2=6,3-16МПа | 16 | 15-50 | 24,2 (1450) | 30(1800) | 16,7(1000) | 22,5 | 63,5 | 42,8 | |
НПлР 50/6,3 | 50 | 6,3D1---------------- | 6,3 | 15-50 | 24,2 (1450) | 30(1800) | 16,7(1000) | 8,8 | 68,5 | 42,8 | |
НПлР 80/16 | 80 | 16D2=6,3-16МПа | 16 | 27-80 | 24,2 (1450) | 30(1800) | 16,7(1000) | 32 | 97 | 56 | |
НПлР 80/6,3 | 80 | 6,3D1---------------- | 6,3 | 27-80 | 24,2 (1450) | 30(1800) | 16,7(1000) | 14,5 | 107 | 56 | |
НПлР 125/16 | 125 | 16D2=6,3-16МПа | 16 | 41-125 | 24,2 (1450) | 30(1800) | 16,7(1000) | 52 | 152 | 98 | |
НПлР 125/6,3 | 125 | 6,3D1---------------- | 6,3 | 41-125 | 24,2 (1450) | 30(1800) | 16,7(1000) | 22,5 | 172,5 | 98 | |
НПлР 125/12,5 | 125 | 12,5 | 41-125 | 24,2 (1450) | 30(1800) | 16,7(1000) | ---- | 160 | 98 | ||
* - Насосы с дистанционным управлением выпускаются для диапазона давлений регулятора давления D2=6,3-16МПа |