главная | каталог | о компании | контакты | новости |
Наименование параметра | Значение |
Класс чистоты по ГОСТ 17216 | 12 |
Кинематическая вязкость, мм2/с(сСт) | |
- оптимальная | 20-35 |
- максимальная пусковая | 1500 |
- минимальная кратковременная | 10 |
Тонкость фильтрации (номинальная), мкм | 25 |
Температура эксплуатации,°С | |
- максимальная | 75 |
- минимальная | -40 |
Марка масла | Обозначение по ГОСТ 17479.3-85 17479.4-87 | Фирма | ISO класс вязкости | ||
VG 22 VG 46 | |||||
Группа по DIN 51524 | |||||
НLР | НVLР | НLР | |||
"Зимний сорт" | МГ-15-В(с) | Shell | Shell | ||
ВМГЗ | Теllus | ||||
ТУ 38.101479-86 | Oil 22 | ||||
МГЕ-10А | МГ-15-В | МОВIL | МОВIL | ||
ТУ 38 101572.75 | DТЕ 22 | ||||
Заменитель | ВР | Energol | |||
АМГ-10 | НL Р-НМ 22 | ||||
ГОСТ 6794-75* | МГ-15.Б | ЕSS0 | NUTO | ||
АУП | Н22 | ||||
ТУ 38 1011258-89 | МГ-22-Б | САSТROL | НYSТ IN | ||
АWS 22 | |||||
SАЕ МОТОR OILS | SАЕ 5W | ||||
"Летний сорт" | SНЕLL | Shеll Теllus Оil Т 46 | Shеll Теllus Oil 46 | ||
Моbil | Моbil DTE 15 | Моbil DTE 25 | |||
МГЕ-46В | Нуdrаulic Oil Medium | ||||
ТУ 38 001347-83 | МГ-46-В | ||||
ВР | Ваrtran | Еnеrgоl | |||
Заменитель | НV 46 | НL Р-46 | |||
МГ-30 | МГ-46-Б | ЕSSО | UNIVIS N 46 | NU ТО Н 46 | |
ТУ 38 10150-70 | САSТROL | НYSТ IN АWH 46 | HYST INАWS 46 | ||
И-30 | И-Г-А-46 | SАЕ МОТОR OILS | SАЕ 10W 30 | ||
ГОСТ 20799-88 |