Шестерённые насосы типа Г11-2..(А)

Перекачиваемые жидкости должны отвечать следующим требованиям:
- кинематическая вязкость от 17 до 400 мм²/с (сСт);
- t 0 жидкости от 283 К до 333 К (от 10ºС до 60ºС).
Чистота рабочей жидкости должна быть не грубее 13 класса по ГОСТ 17216-71, для этого следует устанавливать на напорной или сливной магистрали гидросистемы фильтр с номинальной тонкостью фильтрации не грубее 40 мкм.
Шестерённые насосы предназначены для эксплуатации в районах со следующими типами климата ( категория размещения по ГОСТ15150):
- умеренным и холодным (УХЛ), категории 4 и 1;
- холодным (ХЛ), категория 1;
- сухим и влажным тропическим (Т), категория 4.
Насосы шестерённые могут устанавливаться как в горизонтальном, так и вертикальном положениях, при этом размещение насоса на машине должно обеспечивать удобный доступ к ним для монтажа и наблюдения за работой.
При монтаже насосов следует строго центрировать валы насоса и приводного механизма, смещение их осей не должно быть более 0,2мм.
Для защиты насоса от перегрузок в гидросистеме необходимо устанавливать предохранительный клапан, настройка которого не должна превышать 3МПа (30 кгс/см2), а расход должен соответствовать подаче насоса.
Перед началом работы внутренние полости шестерённого насоса должны быть залиты чистым минеральным маслом.
Типоисполнение шестерённых насосов по виду крепления
Марка насосов (агpегатов) | Исполнение |
Г11-21; Г11-22; Г11-23; Г11-24; Г11-25 | С кpеплением по лапам |
Г11-21А; Г11-22А; Г11-23А; Г11-24А; Г11-25А | С кpеплением по лапам |
Направление вращения приводного вала насоса–правое. Насосы с левым вращением вала могут быть изготовлены по спецзаказу.
Технические характеристики шестерённых насосов типа Г11-2..(А)
Наименование | Типоразмер насоса | |||||||
Г11-22А | Г11-22 | Г11-23А | Г11-23 | Г11-24А | Г11-24 | Г11-25А | Г11-25 | |
Рабочий объём, см3 | 11,2 | 16 | 22,4 | 29,1 | 40 | 56 | 80 | 100 |
Номинальная подача, л/мин. | 12 | 18 | 26 | 38 | 51,5 | 73 | 105 | 133 |
Коэффициент подачи, % не менее | 76 | 78 | 80 | 82 | 89 | 90 | 91 | 92 |
КПД % не менее | 54 | 56 | 64 | 68 | 72 | 74 | 76 | 77 |
Давление на выходе, МПа | ||||||||
– номинальное | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
– максимальное | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Давление на входе номинальное, МПа | не более минус 0,02 | не более минус 0,02 | не более минус 0,02 | не более минус 0,02 | не более минус 0,02 | не более минус 0,02 | не более минус 0,02 | не более минус 0,02 |
Частота вращения, с-1 (об/мин) | 24,0 (1450) | 24,0 (1450) | 24,0 (1450) | 24,0 (1450) | 24,0 (1450) | 24,0 (1450) | 24,0 (1450) | 24,0 (1450) |
– номинальная | 10,0 (600) | 10,0 (600) | 10,0 (600) | 10,0 (600) | 10,0 (600) | 10,0 (600) | 10,0 (600) | 10,0 (600) |
– минимальная | 30,0 (1800) | 30,0 (1800) | 30,0 (1800) | 30,0 (1800) | 30,0 (1800) | 30,0 (1800) | 30,0 (1800) | 30,0 (1800) |
максимальная | ||||||||
Мощность при номинальном давлении, кВт | 0,9 | 1,5 | 1,7 | 2,3 | 2,9 | 4 | 5,5 | 7,5 |
Масса, кг | 6 | 6 | 8,7 | 8,7 | 11 | 11 | 16 | 16 |
Для увеличения срока службы шестерённых насосов замену масла рекомендовано производить по мере загрязнения, но не реже одного раза в шесть месяцев работы насоса. Ресурс шестерённого насоса при условии номинальной работы не менее 7100 часов.
Общий вид насоса типа Г11-2..(А)

Габаритные и присоединительные размеры шестерённых насосов типа Г11-2..(А)

Обозначение размеров | Типоразмер насоса | |||
Г11-22 | Г11-23 | Г11-24 | Г11-25 | |
Г11-22А | Г11-23А | Г11-24А | Г11-25А | |
А | 110 | 114 | 146 | 166 |
А1 | 38 | 60 | 63 | 75 |
А2 | 33 | 34 | 46 | 46 |
В | 130 | 138 | 176 | 200 |
В1 | 100 | 110 | 130 | 155 |
D (всасывание) | К3/4" | К3/4" | К1 1/4" | К1 1/2" |
D1 (нагнетание) | К1/2" | К1/2" | К3/2" | К1 1/4" |
H | 109 | 125 | 143 | 175 |
H1 | 55,5 | 63 | 74 | 85,5 |
H2 | 75 | 86 | 100 | 118 |
H3 | 14 | 15 | 16 | 17 |
L | 123 | 155 | 180 | 205 |
b | 58 | 82 | 93 | 105 |
b1 | 5 | 5 | 6 | 8 |
d | 16 | 18 | 22 | 28 |
d1 | 9 | 9 | 13 | 13 |
l | 24 | 30 | 30 | 40 |
производитель
Ново-Вятка
Если вы хотите купить шестерённые насосы типа г11-2..(а) , вы можете:
Позвонить: